HG φ8-50.8(6x6-40x40)
Sinoform série HG Ligne de tubes et de tuyaux soudés de haute précision avec la dernière technologie de formation FFX FF et adoptant le logiciel de formation allemand COPRA répondent à une production hautement efficace, facilement opérée et avec des performances stables, de même que l'ensemble de la ligne de laminoir de tubes répond à un haut niveau d'automatisation.
Cette série de laminoirs de tubes de haute précision avec une excellente conception, des rouleaux de haute précision durablement trempés sous un contrôle strict, une scie à tronçonner à haute performance, un corps de machine complet avec traitement thermique, une fabrication précise, un assemblage précis.
INTRODUCTION:
Les performances de la machine de la série Sinoform HG ont atteint la norme internationale de tube soudé ERW. Cette série de laminoir à tubes peut couvrir une plage de diamètre extérieur de Φ8mm à Φ 50.8mm (6x6-40x40) et une épaisseur de paroi de 0,2 à 2,0 mm, avec une vitesse maximale pouvant atteindre 120 m/min. Nos machines personnalisées peuvent également être utilisées pour différents matériaux traités, tels que le tube en acier doux, le tube en acier noir, le tube en acier galvanisé et répondre à presque toutes les applications.
.jpg)
SCHÉMA DU FLOW CHART DE LAMINOIR À TUBES ERW
SYSTÈME DE CHANGEMENT RAPIDE DE ROULEAUX SINOFORM
Ce système de changement rapide de rouleaux peut être utilisé pour produire des tubes ronds et carrés de différentes tailles. Il ne faut que 30 minutes pour changer la taille, ce qui raccourcit considérablement le temps de changement de rouleaux manuel traditionnel.

COMPOSANTS DE LA LIGNE:
VIDÉO:
DONNÉES TECHNIQUES:
| Modèle de Machine | Gamme de Production (mm) |
Épaisseur de Paroi de Tube Carré | Vitesse de Fraisage (m/min) |
Puissance Haute Fréquence |
| HG16 | ∅8~∅25mm □6x6~20x20 | δ0.3~1.0mm □δ≤0.8mm | 20~120 | 100KW |
| HG25 | ∅8~∅32mm □6x6~25x25 | δ0.4~1.3mm □δ≤1.0mm | 20~120 | 100KW |
| HG32 | ∅13~∅50.8mm □10x10~40x40 | δ0.6~2.0mm □δ≤1.5mm | 20~120 | 150KW |
| HG50 | ∅19~∅63.5mm □15x15~50x50 | δ0.8~2.5mm □δ≤2.0mm | 20~100 | 200KW |
| HG60 | ∅19~∅76mm □15x15~60x60 | δ1.0~3.0mm □δ≤2.5mm | 20~90 | 250KW |
| HG76 | ∅25~∅90mm □20x20~70x70 | δ1.5~4.0mm □δ≤3.5mm | 20~90 | 300KW |
| HG90 | ∅30/48~∅115mm □25x25~90x90 | δ1.5~4.5mm □δ≤3.5mm | 20~60 | 300KW |
| HG115 | ∅32/48~∅127mm □25x25~100x100 | δ2.0~5.0mm □δ≤4.0mm | 15~60 | 400KW |
| HG165 | ∅76~∅165mm □60x60~130x130 | δ2.0~6.0mm □δ≤5.0mm | 15~50 | 500KW |
| HG219 | ∅114~∅219mm □90x90~170x170 | δ3.0~8.0mm □δ≤6.0mm | 15~40 | 600KW |
| HG273 | ∅114~∅273mm □90x90~200x200 | δ4.0~12.0mm □δ≤9.0mm | 10~30 | 800KW |
| HG325 | ∅165~∅325mm □130x130~250x250 | δ4.0~12.0mm □δ≤10.0mm | 10~30 | 800KW |
| HG426 | ∅165~∅426mm □130x130~300x300 | δ5.0~16.0mm □δ≤14.0mm | 10~30 | 1000KW |
| HG508 | ∅219~∅508mm □170x170~400x400 | δ6.0~16.0mm □δ≤15.0mm | 10~25 | 1000KW |
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter
L'équipe Sinoform vous fournira une solution technique complète